Quantum Processor 4K
تحسين ذكي لكل مشهد مع ترقية 4K AI Upscaling.
تسوق الآن، ادفع لاحقًا!


| كود الصنف | 1411118261705005 |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| رقم الموديل | QA85Q70DAUXSA |
| اللون | اسود |
| مقاس الشاشة | 85 بوصة |
| نوع الشاشة | QLED |
| درجة جودة الشاشة | 2160 بيكسل * 3840 بيكسل |
| نوع دقة الشاشة | 4K |
| نوع شكل الشاشة | مسطحة |
| عدد مداخل يو اس بي | 2 |
| عدد مداخل اتش دي ام اي | 4 |
| العرض | 1901.7 mm |
| الارتفاع | 1086.1 mm |
| العمق | 26.9 mm |
| الوزن الصافي | 43.8 kg |
| الوزن الإجمالي | 63.7 kg |
| المقاس الإجمالي | (WxHxD, mm): 2075 x 1266 x 251 mm |
داخل الرياض * التوصيل داخل الرياض من يومين إلى 3 أيام عمل
خارج الرياض * التوصيل خارج الرياض من 5 إلى 10 أيام عمل
مليار لون مع Quantum Dot وترقية 4K AI Upscaling (معالج Quantum 4K) وحركة 120Hz ونظام Tizen مع Gaming Hub.
تحسين ذكي لكل مشهد مع ترقية 4K AI Upscaling.
ألوان زاهية ودقيقة حتى عند السطوع العالي بفضل Quantum Dot.
حركة سلسة للرياضة والألعاب حتى 4K 120Hz.
هيكل فائق النحافة ينسجم مع الديكور.
تطبيقات وبث وألعاب سحابية بدون جهاز ألعاب.
أبرز مزايا Q70D.
تجربة حركة سلسة مع Motion Xcelerator.
المعالج الذكي يحسّن كل مشهد.
| رمز الموديل | QA85Q70DAUXSA (Titan Gray) |
|---|---|
| نوع المنتج | QLED |
| السلسلة | QLED 4K Q70D (2024) |
| قياس الشاشة | 85 بوصة (مرئي 84.5 تقريبًا) |
| الدقة | 3,840 × 2,160 (4K) |
| معدل التحديث | 120Hz (قد يظهر 100Hz حسب المنطقة) |
| المعالج | Quantum Processor 4K مع 4K AI Upscaling |
| HDR | Quantum HDR |
| الألوان | 100% حجم لون مع Quantum Dot؛ معتمد PANTONE |
| الإضاءة الخلفية | Dual LED |
| النظام الذكي | Tizen OS (Samsung TV Plus و Gaming Hub و Daily+ و Smart Hub) |
| المساعدات الصوتية | Bixby (وقد تختلف باختلاف المنطقة) |
| ميزات الألعاب | FreeSync Premium، ALLM، Game Bar، Super Ultrawide GameView |
| الصوت | OTS Lite، Adaptive Sound Pro، دعم Q‑Symphony، Active Voice Amplifier Pro |
| الاتصال اللاسلكي | Wi‑Fi، Bluetooth، LAN |
| المنافذ | HDMI ×4، USB ×2، دخل RF، مخرج بصري (Optical) |
| التصميم | AirSlim |
| حامل الحائط VESA | 600 × 400 مم |
| مقاس قاعدة الحامل (عرض × عمق) | 380 × 335.8 مم |
| الأبعاد بدون حامل (عرض×ارتفاع×عمق) | 1901.7 × 1086.1 × 26.9 مم |
| الأبعاد مع الحامل (عرض×ارتفاع×عمق) | 1901.7 × 1156.3 × 335.8 مم |
| أبعاد العبوة (عرض×ارتفاع×عمق) | 2075 × 1266 × 251 مم |
| الوزن بدون حامل | 43.8 كجم |
| الوزن مع الحامل | 50.9 كجم |
| وزن العبوة | 63.7 كجم |
| مصدر الطاقة | AC 100–240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| القدرة (حد أقصى) | 365 واط |
| مستشعر الاقتصاد / توفير الطاقة تلقائيًا | نعم / نعم |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم (SolarCell في عدة مناطق)، سلك طاقة، دليل سريع |
قد تختلف الأرقام حسب المنطقة/SKU. يمكنك تثبيت القيم وفق السوق المستهدف.
المواصفات: